domingo, 12 de julho de 2015

Resultados da 1ª Etapa do Circuito BN de xadrez Pensado

Aconteceu no domingo (12/07) nas dependências da Escola Eng.º Annes Gualberto a 1ª Etapa do Circuito Municipal Pensado de BN. Foram 15 enxadristas em cinco rodadas de muita disputa e confraternização.
No almoço churrasco e pão. Agradecimento aos pais do José Guilherme que providenciaram carvão, churrasqueira, grelha e refrigerante para toda a turma.
Todos disputaram com muita atenção as partidas e viram como tem muito a melhorar para as competições pensadas. Agora é trabalhar os pontos fracos e caprichar mais nos treinos.

1|Lucio Teixeira de Souza,      |Masc|   |1820     |4.5|
2|Kelvin S. Alberton,               |Masc|  |1998      |4.5|
3|Igor P. Michels,                     |Masc|  |1809      |3.5|
4|Daiane S. Coan,                     |Fem|   |1791      |3|
5|Henrique Schlickmann,         |S14|    |1666      |3|
6|José Guilherme Viana,          |Masc|  |1724      |3|
7|Christian Damas,                   |Masc|  |1521      |3|
8|Kaio G. Rohling,                   |S14|     |1570      |3|
9|Rodrigo Albino,                    |Masc|   |1655      |2.5|
10|Joel Gabriel Ribeiro,           |S14|     |1602      |2|
11|Ester Vicente,                      |Fem|    |1618      |2|
12|Daiane S. Borba,                 |S14f|    |1646      |2|
13|Iuri Demétrio Merêncio,     |S14|      |1602     |2|
14|Arthur Camargo,                 |Masc|   |1507     |1|
15|Maria Eduarda Zeferino,     |S14f|    |1490     |1|









































Nenhum comentário:

Postar um comentário