sábado, 11 de julho de 2015

Lista de inscritos para 1ª Etapa do Circuito Pensado

Lista final de inscritos.
Em função de uma desistência o primeiro do ranking dos iniciantes foi chamado para substituir.

            Nome                       Categoria         Rating
1.|Kelvin S. Alberton,            |Masc|              |1998
2.|Lucio Teixeira de Souza,   |Masc|              |1820
3.|Igor P. Michels,                 |Masc|               |1809
4.|Daiane S. Coan,                 |Fem|                |1791
5.|José Guilherme Viana,      |Masc|              |1724
6.|Henrique Schlickmann,     |S14|                |1666
7.|Rodrigo Albino,                |Masc|               |1655
8.|Daiane S. Borba,               |S14f|                |1646
9.|Ester Vicente,                    |Fem|                |1618
10.|Joel Gabriel Ribeiro,       |S14|                 |1602
11.|Pietro Gonçalves,            |Masc|               |1589
12.|Kaio G. Rohling,             |S14|                  |1570
13.|Christian Damas,             |Masc|               |1521
14.|Arthur Camargo,             |Masc|               |1507
15.|Maria Eduarda Zeferino, |S14f|                |1490
16.|Iuri Demétrio Merêncio, |S14|                  |1602

Nenhum comentário:

Postar um comentário