A etapa teve sorteio de jogos de xadrez e chaveiros de peças de xadrez como forma de incentivo a prática e participação no xadrez. O lanche foi fornecido pela ABRAX.
Na divisão Especial foram 15 enxadristas na Divisão Especial, que contou com a participação do Técnico da Equipe de Criciúma Evandro Bittencourt e Kelvin Alberton Schmoeller. Kelvin e Evandro que participaram da competição mas não concorreram a premiação, apenas para aumentar o nível da divisão. Destaque para as vitórias de Ester Vicente e Henrique Schlickmann. Henrique conseguiu sua primeira vitória na Divisão Especial.
Classificação da Divisão Superior
Feminino
1ª Ester Vicente
2ª Daiany Schlickmann Borba
3ª Jane Neves Pereira
4ª- Maria Eduarda Zeferino
5ª Amanda Marcon Kirchner
Masculino
1º Henrique Schlickmann
2º Igor Patrício Michels
3º José Guilherme Viana
4º Joel Gabriel Ribeiro
5º Kaio Rohling Galdino
Na Divisão Iniciante uma disputa acirrada tanto masculino e no feminino e somente depois da sexta rodada que tudo ficou definido.
Feminino
Sub10
1ª Letícia Soethe Brand
2ª Tainá Beckauser May
3ª Camile Soethe Coan
4ª Laura Teixeira de Souza
5ª Natália Michels
Sub14
1ª Helena Demétrio
2ª Tainá Mendonça
3ª Ana Caroline Pereira Mendonça
4ª Amanda de Oliveira Corrêa
5ª Luiza Teixeira de Souza
Masculino
Sub10
1º Pedro Henrique Marcílio
2º Alexandre Beckauser de Miranda
3º Kauê Cardoso de Souza
4º Mairon Alexander Vaz
Sub14
1º Vinicius da Costa Alves
2º Iuri Merêncio
3º Victor Hugo Ferreira
4º Júlio Domingos
5º Matheus Soethe
Abaixo Classificação completa do Superior e do Iniciante.
Superior Rating Pontos
1|Kelvin Schmoeller, |M| 1989 |5
2|Evandro Bittencourt, |M| 1900 |4
3|Henrique Schlickmann, |M| 1619 |4
4|Igor Patrício Michels, |M| 1810 |3
5|José Guilherme Viana, |M| 1726 |3
6|Ester Vicente, |F| 1589 |3
7|Joel Gabriel Ribeiro, |M| 1591 |3
8|Kaio Rohling Galdino, |M| 1539 |3
9|Daiany Schlickmann Borba, |F|1649 |2
10|Jane Pereira neves, |F| 1500 |2
11|Christian Damas, |M| 1502 |2
12|Maria Eduarda Zeferino, |F|1501 |2
13|Amanda Marcon Kirchner, |F|1660 |1.5
14|Tiago Nunes, |M| 1600 |1.5
15|Arthur José Camargo, |M| 1549 |1|
Iniciante Rating Pontos
1|Vinicius da Costa Alves, |S14 | 1500 |5.52|Iuri Merêncio, |S14| 1550 |5.5
3|Pedro H. Marcílio, |S10| 1552 |5
4|Helena Demétrio, |S14F| 1509 |5
5|Victor Hugo Ferreira, |S14| 1520 |4.5
6|Júlio Domingos, |S14| 1500 |4.5
7|Tainá Mendonça, |S14F| 1500 |4.5
8|Matheus H. Soethe, |S14| 1477 |4
9|Kauan Nunes de Araújo, |S14| 1528 |4
10|Lethícia Soethe Brand, |S10F| 1500 |4
11|José Augusto Pickler, |S14| 1498 |4
12|Jhean Graboviski Cardozo, |S14| 1538 |4
13|Tainá Beckauser May, |S10F| 1500 |4
14|Wesley dos Santos, |S14| 1500 |4
15|Gabriel Piclker, |S14| 1529 |3.5|
16|Camile Soethe Coan, |S10F| 1531 |3.5|
17|Gabriel N. dos Santos, |S14| 1491 |3.5|
18|Gabriel da Aventura de So, |S14| 1500 |3.5|
19|Ana Caroline Pereira Luci, |S14F|1481 |3.5|
20|Rafael Viana, |S14| 1469 |3|
21|Eliezér A. Viana, |S14| 1500 |3|
22|Carlos Eduardo Gomes, |S14| 1500 |3|
23|Alexandre Beckauser Miran, |S10|1496 |3|
24|Amanda de O. Corrêa, |S14F| 1500 |3|
25|Luiza T. de Souza, |S14F| 1495 |3|
26|Kauê Cardoso de Souza, |S10| 1500 |3|
27|Felipe Moraes de Sousa, |S14| 1500 |3|
28|Edenilson L. Caetano, |S14| 1500 |3|
29|Giovanna Mesquita, |S14F| 1500 |3|
30|Gustavo Luis Duarte, |S14| 1500 |2.5|
31|Anderson S. Bonfim, |S14| 1500 |2.5|
32|Victor B. da Silva, |S14| 1500 |2.5|
33|Laura T. de Souza, |S10F| 1486 |2.5|
34|Júlio Santos Vieira Loure, |S14| 1500 |2.5|
35|Alerrandro Pickler, |S14| 1529 |2|
36|Amabile M. dos Santos, |S14F| 1483 |2|
37|Ana Carolina Nascimento, |S14F| 1500 |2|
38|Natália Michels, |S10F| 1434 |2|
39|Mairon Alexander Vaz da C, |S10| 1500 |2|
40|Maria Eduarda Chagas, |S14F| 1500 |2|
41|Joelma P. de Souza, |S14F| 1500 |2|
42|Cailane Demétrio, |S14F| 1500 |2|
43|Aline Necker, |S14F| 1500 |2|
44|Júlio dos Santos, |S14| 1500 |1|
45|Bárbara Rodrigues Beckhau, |S14F|1500 |1|
46|Eduarda B. dos Santos, |S14F| 1500 |1|
47|Lucas Machado Rohling, |S14| 1500 |0.5|
48|Vitória Neves Mayat, |S14F| 1500 |0|
Nenhum comentário:
Postar um comentário