segunda-feira, 29 de junho de 2015

1ª Etapa do Circuito Blitz de xadrez

Olá amigos do xadrez!

Aconteceu nas dependências da Escola Antônio Rohden a 1ª Etapa do Circuito Blitz de Xadrez de BN.  Foi durante a aula de segunda (29/06/15).
Este ano faremos um circuito teste com 3 ou 4 etapas para o ano que vem valer premiação com troféus e medalhas.

Resultado:

1º|Lucio, |Mast|1700| 7 |22.0|30.5|28.0
2º|Igor, |Adulto|1700| 6 |19.5|28.0|23.0
3|ºJosé G., |Adulto|1700| 5 |22.0|31.5|24.0
4º|Joel, |S14|1600| 5 |16.5|25.0|20.0
5º|Iuri, |S14|1600| 4 |22.0|31.0|20.0
6º|Arthur, |Adulto|1700| 4 |21.0|30.5|17.0
7º|Andrei, |Adulto|1700| 4 |18.5|28.0|16.0
8º|Kaio, |S14|1600| 4 |18.5|27.0|15.0
9º|Pedro H., |S10|1500| 4 |16.5|23.5|19.0
10º|Gabriel, |S14|1500| 4 |15.0|22.5|13.0
11º|Helena, |S14|1500| 4 |14.5|21.0|11.0
12º|Henrique, |S14|1700| 3 |19.5|28.0|15.0
13º|Kauê, |S10|1500| 3 |18.0|27.0|12.0
14º|Jhean, |S14|1500| 3 |17.0|24.5|10.0
15º|Matheus, |S14|1500| 3 |16.5|23.5|11.0
16º|Maria Eduarda, |Fem|1600| 3 |16.0|21.5|9.0
17º|Lethicia, |S10|1500| 3 |15.5|20.0|13.0
18º|Ana Caroline, |S14|1500| 3 |15.5|20.0|7.0
19º|Raphael, |S14|1500| 2 |17.0|23.5|10.0
20º|Ester, |Fem||1700| 2 |13.5|18.0|11.0
21º|Douglas, |S10|1500| 1 |14.0|19.0|4.0


Nenhum comentário:

Postar um comentário